Côté Centre, programme immobilier neuf à Lens, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : PROPRIÉTAIRE ? CE MATIN, VOUS N'Y PENSIEZ PAS. CE SOIR, VOUS NE PENSEREZ QU'À ÇA! COGEDIM ACCESS : 500 € SEULEMENT D'APPORT(1), AUCUN FRAIS AVANT D'EMMÉNAGER(1) Votre 2 pièces pour 531€ / mois (1). A Lens, proche de toutes les commodités, la résidence se situe dans un environnement paisible à 10 min* à pied du centre-ville et 15 min* de la gare. Les façades alternent un parement de briques rouge brun et des enduits blancs magnifiant une architecture de caractère au diapason du paysage lensois. Déclinés du 2 au 3 pièces, les appartements concentrent les avantages du neuf : agencements optimisés, prestations soignées, belle luminosité, performance acoustique et thermique, et espace extérieur privatif, balcon ou jardinet. Profitez de la TVA réduite à 5, 5 % pour enfin accéder au rêve de la propriété. La ville de Lens aide les primo-accédants à devenir propriétaire à hauteur de 4 000 € (Conditions auprès de la mairie de Lens) (1) Voir conditions détaillées sur le site de cogedim.com. * Source : Google Maps. Les prix affichés de certains lots peuvent tenir compte d'une TVA réduite à 5, 5% accessible sous certaines conditions. Les prix affichés sont indiqués parking inclus. Les prix affichés de certains lots peuvent tenir compte d'une TVA réduite à 5, 5% accessible sous certaines conditions. Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Prestations : Jardin, parking, balcon, terrasse
Labels écologiques : NF Logement, RT 2020 / RE 2020
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 2 pièces à partir de 128 940 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 51 576 € | 51 576 € | 51 576 € |
| (Simulation pour un prix de 128 940 €) |
| 128 940 € TVA REDUITE | 38.02 m2 | Étage : RDJ | : O | Réf : 36888-00001 - 1001 | | Plan détaillé |
| 134 630 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.89 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 36888-00004 - 1004 | | Plan détaillé |
| 134 630 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.89 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 36888-00005 - 1005 | | Plan détaillé |
| 135 590 € TVA REDUITE | 37.89 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 36888-00019 - 1114 | | Plan détaillé |
| 138 170 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.89 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 36888-00010 - 1105 | | Plan détaillé |
| 139 130 € TVA REDUITE | 37.89 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 36888-00041 - 1306 | | Plan détaillé |
| 139 130 € TVA REDUITE | 37.89 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 36888-00042 - 1307 | | Plan détaillé |
| 139 930 € TVA REDUITE / Parking compris | 38.54 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 36888-00003 - 1003 | | Plan détaillé |
| 140 820 € TVA REDUITE / Parking compris | 38.54 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 36888-00012 - 1107 | | Plan détaillé |
| 140 900 € TVA REDUITE | 37.89 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 36888-00044 - 1309 | | Plan détaillé |
| 140 900 € TVA REDUITE | 37.89 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 36888-00045 - 1310 | | Plan détaillé |
| 141 720 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.89 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 36888-00013 - 1108 | | Plan détaillé |
| 141 720 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.89 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 36888-00014 - 1109 | | Plan détaillé |
| 142 590 € TVA REDUITE / Parking compris | 38.54 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 36888-00027 - 1207 | | Plan détaillé |
| 143 490 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.89 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 36888-00028 - 1208 | | Plan détaillé |
| 143 490 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.89 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 36888-00029 - 1209 | | Plan détaillé |
| 144 380 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.89 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 36888-00020 - 1115 | | Plan détaillé |
| 145 330 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.98 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 36888-00008 - 1103 | | Plan détaillé |
| 145 360 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.87 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 36888-00007 - 1102 | | Plan détaillé |
| 146 150 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.89 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 36888-00025 - 1205 | | Plan détaillé |
| 146 150 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.89 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 36888-00034 - 1214 | | Plan détaillé |
| 146 150 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.89 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 36888-00035 - 1215 | | Plan détaillé |
| 147 090 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.98 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 36888-00023 - 1203 | | Plan détaillé |
| 147 130 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.87 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 36888-00022 - 1202 | | Plan détaillé |
| 147 920 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.89 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 36888-00038 - 1303 | | Plan détaillé |
| 149 680 € TVA REDUITE / Parking compris | 38.54 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 36888-00040 - 1305 | | Plan détaillé |
| 150 790 € TVA REDUITE / Parking compris | 42.91 m2 | Étage : RDJ | : O | Réf : 36888-00002 - 1002 | | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 177 220 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 54 000 € | 70 888 € | 70 888 € |
| (Simulation pour un prix de 177 220 €) |
| 177 220 € TVA REDUITE / Parking compris | 56.99 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 36888-00009 - 1104 | | Plan détaillé |
| 179 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.54 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 36888-00006 - 1101 | | Plan détaillé |
| 179 480 € TVA REDUITE / Parking compris | 56.99 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 36888-00024 - 1204 | | Plan détaillé |
| 180 970 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.54 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 36888-00021 - 1201 | | Plan détaillé |
| 181 280 € TVA REDUITE / Parking compris | 57 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 36888-00030 - 1210 | | Plan détaillé |
| 182 170 € TVA REDUITE / Parking compris | 57 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 36888-00015 - 1110 | | Plan détaillé |
| 182 170 € TVA REDUITE / Parking compris | 57 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 36888-00018 - 1113 | | Plan détaillé |
| 183 780 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.43 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 36888-00036 - 1301 | | Plan détaillé |
| 183 940 € TVA REDUITE / Parking compris | 57 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 36888-00033 - 1213 | | Plan détaillé |
| 185 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.54 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 36888-00037 - 1302 | | Plan détaillé |
| 186 240 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.29 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 36888-00011 - 1106 | | Plan détaillé |
| 187 470 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.75 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 36888-00031 - 1211 | | Plan détaillé |
| 188 010 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.29 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 36888-00026 - 1206 | | Plan détaillé |
| 189 630 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.46 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 36888-00017 - 1112 | | Plan détaillé |
| 189 640 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.75 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 36888-00016 - 1111 | | Plan détaillé |
| 189 780 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.29 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 36888-00039 - 1304 | | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 03/02/2026
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier